Top teams |
![]() |
| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETI.USA | 11110 | 1,213,424 | 1,120,054,767 | United States | None |
| 2 | SETI.Germany | 23988 | 1,143,811 | 905,844,766 | Germany | None |
| 3 | SETI@Netherlands | 7256 | 810,228 | 422,326,317 | Netherlands | None |
| 4 | L'Alliance Francophone | 7859 | 692,126 | 549,799,800 | International | None |
| 5 | Overclockers.com | 2643 | 503,274 | 335,700,221 | International | None |
| 6 | Team China | 8384 | 431,044 | 245,564,338 | China | None |
| 7 | The Knights Who Say Ni! | 4273 | 425,299 | 388,878,473 | International | None |
| 8 | Team Starfire World BOINC | 308 | 424,760 | 271,394,175 | International | None |
| 9 | Team 2ch | 4707 | 419,600 | 287,647,119 | Japan | None |
| 10 | Czech National Team | 5151 | 407,848 | 375,999,042 | Czech Republic | None |
| 11 | SETI@Taiwan 台灣團隊 | 2153 | 404,914 | 257,777,331 | Taiwan | None |
| 12 | BOINC Synergy | 1979 | 367,217 | 370,481,272 | International | None |
| 13 | US NAVY | 746 | 343,560 | 195,462,302 | United States | Government agency |
| 14 | TeAm AnandTech | 3643 | 328,924 | 225,014,835 | International | None |
| 15 | BroadbandReports.com Team Starfire | 3606 | 314,260 | 343,899,688 | International | None |
| 16 | The Planetary Society | 2687 | 298,542 | 231,941,255 | International | None |
| 17 | Canada | 2166 | 264,496 | 171,705,191 | Canada | National |
| 18 | Carl Sagan | 549 | 252,632 | 84,718,326 | International | None |
| 19 | OcUK - Overclockers UK | 2846 | 249,632 | 223,493,642 | International | None |
| 20 | BOINC@AUSTRALIA | 1849 | 238,451 | 162,065,330 | Australia | National |
| Copyright © 2009 University of California |