Top hold |
![]() |
| Rang | Navn | Medlemmer | Løbende gennemsnit | Points ialt | Land | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SETI.USA | 11923 | 1,644,984 | 1,348,062,533 | United States | None |
| 2 | SETI.Germany | 24662 | 1,643,653 | 1,111,697,836 | Germany | None |
| 3 | SETI@Netherlands | 5915 | 990,823 | 553,027,890 | Netherlands | None |
| 4 | L'Alliance Francophone | 8237 | 805,081 | 657,556,243 | International | None |
| 5 | The Knights Who Say Ni! | 4376 | 627,792 | 471,958,294 | International | None |
| 6 | Overclockers.com | 2676 | 616,128 | 424,119,500 | International | None |
| 7 | Team 2ch | 4902 | 577,220 | 360,652,136 | Japan | None |
| 8 | BOINC@Taiwan | 2265 | 572,967 | 330,047,388 | Taiwan | None |
| 9 | TeAm AnandTech | 3668 | 556,807 | 291,108,003 | International | None |
| 10 | Team China | 9610 | 544,959 | 315,140,195 | China | National |
| 11 | BOINC Synergy | 1997 | 524,066 | 437,311,648 | International | None |
| 12 | Czech National Team | 5333 | 493,278 | 444,685,183 | Czech Republic | None |
| 13 | US NAVY | 795 | 453,438 | 255,178,800 | United States | Government agency |
| 14 | BroadbandReports.com Team Starfire | 3621 | 417,669 | 386,468,346 | International | None |
| 15 | OcUK - Overclockers UK | 2869 | 401,961 | 275,981,228 | International | None |
| 16 | Team Starfire World BOINC | 333 | 376,021 | 321,122,975 | International | None |
| 17 | The Planetary Society | 2735 | 366,686 | 281,318,906 | International | None |
| 18 | Carl Sagan | 685 | 348,654 | 127,662,173 | International | None |
| 19 | BOINC@Poland | 2469 | 344,711 | 188,786,682 | Poland | None |
| 20 | Brasil [SETIBR] | 3494 | 340,404 | 114,666,248 | Brazil | National |
| Copyright © 2009 University of California |